IGF Logo

Complete results of the World Amateur Team Championships from 1958 to Today

Trophy

2022 Espirito Santo Trophy France Flag France
Le Golf National, Guyancourt

Yardage: 6211 Par: 71 Entries: 56
Team Icon Team Results
Pos Team/Country R1 R2 R3 R4 Total
25 Argentina 148 144 151 151 594
14 Australia 140 146 142 147 575
36 Austria 151 154 148 156 609
24 Belgium 146 151 150 146 593
T43 Brazil 153 159 163 156 631
T7 Canada 146 141 140 143 570
42 Chile 151 162 158 158 629
6 Chinese Taipei 140 142 137 147 566
T26 Colombia 147 149 155 144 595
54 Costa Rica 164 170 173 165 672
T9 Czechia 145 143 141 143 572
T26 Denmark 153 151 149 142 595
T11 England 143 143 142 145 573
T43 Estonia 157 157 162 155 631
22 Finland 143 152 142 152 589
T11 France 143 145 134 151 573
T3 Germany 138 141 136 145 560
55 Guam 171 167 170 166 674
T46 Guatemala 156 151 164 166 637
T26 Hong Kong, China 152 143 147 153 595
33 Iceland 151 150 150 151 602
34 India 148 153 150 152 603
T16 Ireland 146 149 142 146 583
18 Italy 151 144 142 147 584
T3 Japan 143 138 141 138 560
45 Kazakhstan 160 157 158 157 632
T49 Latvia 160 159 155 169 643
56 Liechtenstein 173 165 176 168 682
51 Lithuania 151 171 158 165 645
53 Luxembourg 167 166 159 176 668
32 Mexico 148 150 151 152 601
T38 Morocco 147 156 152 158 613
19 Netherlands 146 144 142 153 585
T20 New Zealand 147 150 146 143 586
T16 Norway 142 148 145 148 583
52 Panama 157 164 164 166 651
30 Philippines 144 153 151 150 598
23 Poland 141 148 152 151 592
40 Portugal 156 155 151 152 614
T46 Puerto Rico 148 155 169 165 637
T9 Republic of Korea 146 138 146 142 572
T7 Scotland 150 141 137 142 570
T38 Singapore 148 159 155 151 613
31 Slovakia 152 147 149 151 599
41 Slovenia 151 146 161 160 618
15 South Africa 141 145 146 148 580
5 Spain 141 142 138 140 561
1 Sweden 143 134 143 139 559
13 Switzerland 141 142 147 144 574
T20 Thailand 146 150 144 146 586
T46 Turkey 156 165 152 164 637
T49 Ukraine 165 162 155 161 643
2 United States of America 137 142 140 140 559
37 Uruguay 150 153 157 150 610
35 Venezuela 150 150 156 150 606
29 Wales 146 154 151 146 597
Team Icon Individual Score
Name Team/Country R1 R2 R3 R4 Total Pos
Agata Vahalova Czechia 73 74 74 71 292 T35
Agatha Alesson Venezuela 82 79 78 75 314 T117
Albina Agayeva Kazakhstan 85 85 78 82 330 T141
Alexandra Forsterling Germany 69 71 70 77 287 T16
Aloysa Margiela Atienza Singapore 79 81 77 76 313 T113
Amalie Leth-Nissen Denmark 78 76 76 74 304 T83
Amelia Ruiz Chile 76 81 75 78 310 T101
Ana Murcia Colombia 76 75 85 0 0 WD
Ana Costa Rodrigues Portugal 81 78 76 80 315 121
Andrea Bergsdottir Iceland 77 78 77 75 307 T96
Anete Liis Adul Estonia 78 81 81 81 321 T131
Anna Eggenberger Liechtenstein 84 79 87 82 332 143
Anna Backman Finland 71 74 76 78 299 T57
Anna Neumayer Austria 78 82 74 78 312 T110
Anna Foster Ireland 72 76 74 74 296 T48
Anna Gabriela Furnari Deleuze Panama 84 88 85 90 347 154
Anne-Sterre den Dunnen Netherlands 71 71 67 79 288 T21
Antónia Zacharovská Slovakia 78 74 89 79 320 T129
Arianna Lau Hong Kong, China 75 72 71 78 296 T48
Avani Prashanth India 75 76 73 71 295 T44
Barbara Car Slovenia 73 72 79 81 305 T86
Beatriz Arenas Guatemala 84 81 89 88 342 151
Benedetta Moresco Italy 76 74 71 75 296 T48
Beth Coulter Ireland 80 74 74 75 303 T78
Bobbi Brown South Africa 88 81 76 83 328 140
Brooke Rivers Canada 75 70 71 69 285 T10
Caitlyn Macnab South Africa 71 74 73 72 290 T28
Caley McGinty England 71 70 73 73 287 T16
Camila Negroni Puerto Rico 86 79 89 82 336 T145
Carla Alvarez Perez Panama 76 82 81 82 321 T131
Carolina Chacarra Spain 70 72 70 76 288 T21
Carolina Melgrati Italy 75 78 71 77 301 T64
Caroline Sturdza Switzerland 77 70 75 74 296 T48
Cayetana Fernández Spain 72 71 68 71 282 T7
Cecilie Finne-Ipsen Denmark 75 77 73 71 296 T48
Celina Rosa Sattelkau Germany 74 70 78 73 295 T44
Céline Manche Belgium 72 78 79 77 306 T91
Charlotte Heath England 74 73 69 73 289 T25
Chiara Tamburlini Switzerland 71 72 72 71 286 T14
Chloé Goadby Scotland 81 83 79 76 319 T127
Chloe Chan Hong Kong, China 78 76 76 75 305 T86
Christine Tinner-Rampone Liechtenstein 89 88 89 97 363 161
Clarisa Temelo Mexico 76 77 76 77 306 T91
Constance Fouillet France 68 76 67 79 290 T28
Darcey Harry Wales 73 78 77 74 302 T70
Denisa Vodickova Czechia 75 69 67 77 288 T21
Dorota Zalewska Poland 71 74 79 76 300 T61
Eila Galitsky Thailand 73 77 73 88 311 T106
Ela Belén Anacona Argentina 72 74 76 77 299 T57
Elena Moosmann Switzerland 70 83 76 73 302 T70
Elizaveta Reemet Estonia 79 76 85 74 314 T117
Ellen Nicholas Wales 77 81 74 78 310 T101
Elvira Rastvortseva Ukraine 84 85 78 77 324 T137
Eunseo Choi New Zealand 74 78 81 78 311 T106
Ffion Tynan Wales 73 76 80 72 301 T64
Fiona Xu New Zealand 73 72 72 70 287 T16
Florencia Dufey Chile 75 84 84 82 325 139
Francesca Fiorellini Italy 76 70 75 72 293 T39
Gilė Bitė Starkutė Lithuania 70 75 77 71 293 T39
Hailey Loh Singapore 73 78 78 75 304 T83
Hani Lee Guatemala 86 85 82 84 337 T148
Hannah Darling Scotland 74 71 65 70 280 T4
Helen Briem Germany 69 72 66 72 279 T1
Hsin-Chun Liao Chinese Taipei 69 69 70 74 282 T7
Huai-Chien Hsu Chinese Taipei 72 76 75 73 296 T48
Hulda Clara Gestsdottir Iceland 75 73 77 78 303 T78
Ilgın Zeynep Denizci Turkey 84 84 87 82 337 T148
Inara Sharma Hong Kong, China 77 71 84 78 310 T101
Ingrid Lindblad Sweden 74 66 71 69 280 T4
Inja Fric Slovenia 78 74 82 79 313 T113
İrem Demir Turkey 81 92 79 82 334 144
Isabel Amezcua Mexico 72 80 78 80 310 T101
Isabella Holpfer Austria 76 73 74 78 301 T64
Islamiya Abeldi Kazakhstan 84 81 85 86 336 T145
Jasmine Youn Shin Guatemala 72 70 82 82 306 T91
Jaymie Ng Singapore 75 83 79 79 316 T122
Jimena Marques Uruguay 76 78 83 77 314 T117
Jiyoo Lim Republic of Korea 76 70 74 69 289 T25
Johanna Ebner Austria 75 81 79 81 316 T122
Kajal Mistry South Africa 70 71 73 76 290 T28
Karola Soe Estonia 90 88 81 92 351 155
Katarina Drocarova Slovakia 77 77 75 73 302 T70
Katri Bakker Finland 77 78 76 76 307 T96
Katrina Bulkovska Latvia 80 82 77 85 324 T137
Kayley Kang Guam 93 92 90 83 358 159
Kelsey Bennett Australia 70 74 70 80 294 T42
Kinga Kuśmierska Poland 70 81 79 75 305 T86
Kirsten Rudgeley Australia 70 72 73 73 288 T21
Krista Junkkari Finland 72 78 66 76 292 T35
Laila Forstmane Latvia 80 77 78 0 0 WD
Lana Malek Slovenia 0 0 0 0 0 WD
Lauren Holmey Netherlands 75 76 75 79 305 T86
Lauren Walsh Ireland 74 75 68 72 289 T25
Lauren Kim Canada 71 71 75 74 291 T33
Lauren Daiana Olivares Mexico 77 73 75 75 300 T61
Leonor Medeiros Portugal 82 77 75 78 312 T110
Lisa Steingrube Luxembourg 85 86 81 91 343 152
Lisa Sele Liechtenstein 92 86 89 86 353 157
Lois Kaye Go Philippines 73 82 79 79 313 T113
Lorna McClymont Scotland 76 70 72 72 290 T28
Lottie Woad England 72 75 73 72 292 T35
Louise Rydqvist Sweden 77 75 74 73 299 T57
Lousiane Gauthier Uruguay 74 82 78 74 308 T99
Maddison Hinson-Tolchard Australia 75 76 72 74 297 T55
Maja Ambroziak Poland 78 74 73 78 303 T78
Malak Bouraeda Morocco 73 80 75 86 314 T117
María Cabanillas Argentina 78 70 79 75 302 T70
Maria Fedorowycz Ukraine 81 79 77 84 321 T131
Maria Eugenia Furnari Deleuze Panama 81 82 83 84 330 T141
Maria Jose Marin Colombia 74 74 76 69 293 T39
Maria Rafaela Singson Philippines 77 78 74 82 311 T106
Marie Baertz Luxembourg 82 84 85 85 336 T145
Marie Binninger Luxembourg 98 82 78 96 354 158
Marina Nonaka Brazil 89 85 84 80 338 150
Marlena Gavare Latvia 84 86 91 84 345 153
Mayka Hoogeboom Netherlands 79 73 76 74 302 T70
Maylis Lamoure France 75 71 67 72 285 T10
Meja Örtengren Sweden 69 68 72 70 279 T1
Mia S. Lussand Norway 71 75 73 72 291 T33
Michaela Vavrová Slovakia 75 73 74 78 300 T61
Michelle Melandri Chile 76 81 83 80 320 T129
Miglė Rusteikaitė Lithuania 91 96 89 94 370 163
Mikhaela Fortuna Philippines 71 75 77 71 294 T42
Miku Ueta Japan 71 74 72 70 287 T16
Min Byeol Kim Republic of Korea 72 68 72 73 285 T10
Mizuki Hashimoto Japan 72 71 79 68 290 T28
Navaporn Soontreeyapas Thailand 75 76 76 72 299 T57
Nicole Gal Canada 76 78 69 78 301 T64
Nina Rissi Brazil 75 75 83 77 310 T101
Nishna Patel India 77 77 77 82 313 T113
Paola Rosario Puerto Rico 76 79 84 84 323 136
Patricie Mackova Czechia 72 75 76 72 295 T44
Paula Martin Spain 71 71 71 69 282 T7
Rachel Heck United States of America 68 74 74 71 287 T16
Rachel Kuehn United States of America 70 70 71 74 285 T10
Ragga Kristinsdottir Iceland 76 77 73 76 302 T70
Rim Imni Morocco 74 86 82 77 319 T127
Rivekka Jumagulova Kazakhstan 76 76 80 75 307 T96
Rose Zhang United States of America 69 72 69 69 279 T1
Rose Tarpley Guam 94 86 104 92 376 164
Saki Baba Japan 74 67 69 70 280 T4
Saulė Jarašūnaitė Lithuania 81 105 81 0 0 WD
Savannah de Bock Belgium 74 79 74 69 296 T48
Scarlet Weidig Costa Rica 77 82 82 77 318 126
Shinsil Bang Republic of Korea 74 72 76 75 297 T55
Silje Ohma Norway 74 73 72 76 295 T44
Smriti Bhargav India 73 79 83 81 316 T122
Sofia Barroso Sá Portugal 75 78 77 74 304 T83
Sofia Pylypenko Ukraine 92 83 88 89 352 156
Sofia Cherif Essakali Morocco 78 76 77 81 312 T110
Sofie Kibsgaard Denmark 78 75 77 71 301 T64
Sophie Bert Belgium 74 73 76 79 302 T70
Stephanie Gelleni Venezuela 75 74 78 81 308 T99
Suvichaya Vinijchaitham Thailand 73 74 71 74 292 T35
Ting-Hsuan Huang Chinese Taipei 71 73 67 75 286 T14
Tyanna Jacot Guam 78 81 80 83 322 135
Vaïrana Heck France 76 74 74 79 303 T78
Valentina Rossi Argentina 76 75 75 76 302 T70
Valentina Bosselmann Brazil 78 84 80 79 321 T131
Valeria Pacheco Puerto Rico 72 76 85 83 316 T122
Valery Plata Colombia 73 79 79 75 306 T91
Vanessa Gilly Venezuela 75 76 79 75 305 T86
Veronica Odio Costa Rica 87 88 91 95 361 160
Victoria Callahan Costa Rica 94 90 92 88 364 162
Victoria Bargo Uruguay 76 75 79 76 306 T91
Vilde Marie Nystrom Norway 71 79 76 77 303 T78
Vivian Lu New Zealand 76 78 74 73 301 T64
Zeynep Süalp Turkey 75 81 73 82 311 T106
Loading...