Athletes

Name Team/Country Gender R1 R2 R3 R4 72hole
A. Morales Chile M 78 79 80 75 312
A. Clement Brown Hong Kong, China M 88 80 86 79 333
A. Downing Gray United States of America M 76 80 73 75 304
A. Chelliah Singapore M 82 79 84 82 327
A. W. J. Kim Hall Hong Kong, China M 93 83 82 83 341
A. W. J. Kim Hall Hong Kong, China M 78 80 79 73 310
A.C. Saddler Great Britain and Ireland M 79 76 72 70 297
A.J. Ewart Canada M 70 70 75 69 284
A.S. Malik India M 550 568 557 576 2251
Aadil Bedi India M 74 72 79 78 303
Aalaap Indira Lakshminarayana India M 73 75 69 74 291
Aaron Baddeley Australia M 149 143 143 147 582
Aaron Terrazas Mexico M 81 73 74 69 297
Aaron Terrazas Morales Mexico M 70 71 69 68 278
Aaron Jarvis Cayman Islands M 153 145 156 148 602
Abang Khalifah Ali Malaysia M 72 80 76 75 303
Abas Adam Sumbi Unit. Rep. of Tanzania M 82 87 87 0 256
Abdalah Murtinho Ecuador M 86 78 76 81 321
Abdalla Al Musharrekh United Arab Emirates M 256 253 260 91 860
Abdalla Zguzi Libya M 88 84 86 82 340
Abdallah Grouzdov Ecuador M 85 77 88 83 333
Abdeliah Bensellak Morocco M 90 83 88 83 344
Abdelkader El Hali Morocco M 76 75 85 79 315
Abderrahim Zouicha Morocco M 77 72 74 78 301
Abdul Rahman Al Shahrani Qatar M 90 82 88 77 337
Abdul Manaf Muhammad Wafiyuddin Malaysia M 75 76 75 72 298
Abdul Afid Sadek Libya M 89 85 80 86 340
Abdulhadi Al-Noami Bahrain M 82 92 84 94 352
Abdulla Jalal Bahrain M 93 94 0 0 187
Abdulla Alyaqoob Bahrain M 87 90 81 86 344
Abdulla Sultan Bahrain M 159 157 160 167 643
Abdullah Al Musharrekh United Arab Emirates M 86 87 75 96 344
Abdulrahman Al Shahrani Qatar M 90 80 91 83 344
Abdulrahman Almansour Saudi Arabia M 87 87 87 89 350
Abdulrahman Al Bishi Qatar M 84 85 82 0 251
Abhijit Chadha India M 74 90 82 0 246
Abid Hussain Fiji M 81 80 81 73 315
Abudullah Al-Mufleh Qatar M 110 103 123 117 453
Adam Puchmelter Slovakia M 73 74 69 77 293
Adam Svensson Canada M 69 69 66 65 269
Adam Brnic Croatia M 176 150 158 173 657
Adam Groom Australia M 78 79 70 72 299
Adam Blomme Sweden M 72 69 68 68 277
Adam Wallin Sweden M 71 73 70 73 287
Adela Cernousek France W 72 72 71 69 284
Adela Cejnarova Czechia W 91 82 88 85 346
Adelina de Rodriguez Argentina W 86 93 90 87 356
Adi Sai Tuivanuavou Fiji W 93 92 104 104 393
Aditi Ashok India W 147 144 150 147 588
Adolfo Rios Guatemala M 165 156 158 161 640
Adrian Delmas Paraguay M 151 155 156 88 550
Adrian Ait Lafkih Côte d'Ivoire M 82 84 79 74 319
Adrian Otaegui Spain M 76 74 78 0 228
Adrian Meronk Poland M 206 216 201 134 757
Adriana Lavina Uruguay W 84 80 81 79 324
Adriana Romirez Mexico W 84 78 75 77 314
Adriana Garcia Mexico W 81 77 81 80 319
Adriana Gomez Colombia W 155 167 164 165 651
Adriana Ramirez Mexico W 167 161 167 157 652
Adrien Dumont de Chassart Belgium M 219 210 212 214 855
Afonso Girao Portugal M 71 79 75 73 298
Agata Vahalova Czechia W 73 74 74 71 292
Agatha Alesson Venezuela W 82 79 78 75 314
Agathe Verlegh Belgium W 163 160 156 160 639
Agathe Laisne France W 152 152 144 147 595
Agustin Tango Uruguay M 76 82 73 0 231
Agustin Silveyra Mexico M 77 82 76 74 309
Agustin Errazuriz Chile M 68 73 72 76 289
Agustin Estefanell Uruguay M 79 72 80 76 307
Agustin Acosta Uruguay M 81 81 79 76 317
Agustin Tarigo Uruguay M 226 239 226 147 838
Agustina Zeballos Argentina W 81 83 71 75 310
Ah Ram Suh Republic of Korea W 78 77 79 77 311
Ahmad Skaik United Arab Emirates M 319 308 238 316 947
Ahmed Al Musharrekh United Arab Emirates M 83 85 80 0 248
Ahmed Al Mosharrekh United Arab Emirates M 87 90 82 77 336
Ai Miyazato Japan W 78 74 77 72 301
Aidric Chan Philippines M 77 73 0 0 0
Aiga Payne Guam W 99 95 94 99 387
Aiko Hashimoto Japan W 76 75 74 76 301
Aileen Robertson Canada W 76 77 79 75 307
Aileen Rose Yao Philippines W 81 77 77 78 313
Aimal Zaman Pakistan M 224 228 230 156 838
Aine Donegan Ireland W 74 70 69 74 287
Ainil johani Bakar Malaysia W 77 77 78 73 305
Airil Rizman Malaysia M 76 79 77 77 309
Airil Rizman Zahari Malaysia M 76 73 77 72 298
Ajef F. Knappert Netherlands M 243 252 248 242 985
Akemi Soto Japan W 75 74 74 75 298
Akhmal Tarmizee Nazari Malaysia M 77 82 76 78 313
Aki Takamura Japan W 77 78 82 70 307
Akihiro Teramoto Japan M 75 77 78 76 306
Akre Danho Ferdinand Côte d'Ivoire M 88 86 92 85 351
Alain Ruiz-Fonhof Netherlands M 80 72 76 78 306
Alain Krapf Switzerland M 151 149 157 146 603
Alain Eaton Belgium M 76 89 77 87 329
Alain Danho Côte d'Ivoire M 84 82 87 88 341
Alain Ruiz Fonhof Netherlands M 77 75 80 74 306
Alan Angel Ghana M 82 82 85 78 327
Alan Gaston Philippines M 78 78 79 87 322
Alan F. Suteliffe Hong Kong, China M 84 80 83 84 331
Alan Fort Peru M 154 160 148 159 621
Alan De Bondt Belgium M 151 149 148 146 594
Alan Wagner Argentina M 79 70 72 70 291
Alan Dunbar Ireland M 76 73 79 0 228
Alan Singh India M 156 165 158 152 631
Alana van Greuning South Africa W 82 78 77 81 318
Alastair Jones Wales M 76 76 79 0 231
Albane Valenzuela Switzerland W 148 143 144 143 578
Albert Hansson Sweden M 79 70 71 73 293
Albert Eckhardt Finland M 73 73 69 62 277
Alberto Schiaffino Italy M 611 636 630 630 2507
Alberto Silverio Philippines M 81 87 84 84 336
Alberto E. Texier Argentina M 80 82 79 78 319
Alberto Binaghi Italy M 144 147 145 150 586
Alberto Evers Colombia M 324 315 309 318 1266
Alberto Barreira Argentina M 75 79 75 76 305
Alberto Croze Italy M 79 84 76 84 323
Alberto Valenzuela Mexico M 77 71 77 72 297
Albin Choi Canada M 141 146 154 0 441
Albina Agayeva Kazakhstan W 85 85 78 82 330
Aldis Tidriks Latvia M 82 87 87 83 339
Aldo Wolf Brazil M 82 82 78 85 327
Aldo Jordan Peru M 77 78 77 80 312
Aldrich Potgieter South Africa M 71 71 74 74 290
Alec Lingorski Bulgaria M 94 92 89 93 368
Alec Pettigrew Hong Kong, China M 79 80 79 0 238
Alejandra Martin Del Campo Mexico W 72 77 78 77 304
Alejandra Llaneza Mexico W 75 74 78 75 302
Alejandra Shaw Chile W 77 78 77 76 308
Alejandra Martin Del Campo Mexico W 78 73 80 81 312
Alejandro Mastretta Mexico M 78 73 76 74 301
Alejandro Villavicencio Guatemala M 535 523 526 379 1963
Alejandro Quiroz Mexico M 148 145 154 148 595
Alejandro Munoz Mexico M 84 77 87 79 327
Alejandro Perazzo Venezuela M 73 73 74 73 293
Alejandro Garmendia Venezuela M 75 77 84 0 236
Alejandro Morales Peru M 77 82 82 80 321
Alejandro Tosti Argentina M 139 135 131 141 546
Alejandro Del Rey Spain M 70 64 68 65 267
Alejandro Larrazabal Spain M 77 79 75 76 307
Alejandro Montelibano Philippines M 160 161 154 162 637
Alejandro Pedryc Poland M 146 141 139 142 568
Alejo Olle Bertrand Spain M 73 75 76 76 300
Aleksei Koika Republic of Moldova M 79 77 76 77 309
Alena Sharp Canada W 76 78 82 82 318
Alessandra Averna Italy W 83 73 72 75 303
Alessandra Perez Venezuela W 82 84 77 85 328
Alessandra Salvi Italy W 78 82 79 83 322
Alessandro Napoleoni Italy M 67 70 77 75 289
Alessandro Rogato Italy M 78 73 74 82 307
Alessia Knight Italy W 75 80 74 81 310
Alessia Nobilio Italy W 73 68 76 68 285
Alex Maguire Ireland M 73 73 72 65 283
Alex Yang Hong Kong, China M 69 76 69 72 286
Alex Gibson Bahamas M 85 84 87 0 256
Alex Prieto Philippines M 320 331 335 335 1321
Alex N. Bonnington New Zealand M 76 79 77 83 315
Alex Tang Hong Kong, China M 164 157 148 162 631
Alex Noren Sweden M 69 70 69 0 208
Alex Lidback Peru M 85 84 84 77 330
Alex Falquez Ecuador M 88 80 81 80 329
Alexander Maculan Austria M 322 345 327 333 1327
Alexander Mueller Austria M 81 83 75 86 325
Alexander Maiorov Russian Federation M 80 86 81 77 324
Alexander Gruzdov Russian Federation M 82 79 75 0 236
Alexander Kent Paraguay M 151 156 158 148 613
Alexander Knappe Germany M 73 76 75 77 301
Alexander Peterskovsky Austria M 75 84 78 75 312
Alexander Tranaher Greece M 178 179 184 0 541
Alexander Vik Norway M 159 161 155 164 639
Alexander Levy France M 68 72 72 0 212
Alexandr Grouzdov Russian Federation M 83 89 76 87 335
Alexandra Kotschwar Austria W 178 176 173 178 705
Alexandra Gasser Switzerland W 152 156 163 79 550
Alexandra Vilatte France W 73 76 73 77 299
Alexandra Forsterling Germany W 69 71 70 77 287
Alexandra Bonetti France W 67 73 73 74 287
Alexandra Gibson Peru W 79 77 77 81 314
Alexandre Hendriques Portugal M 76 82 81 75 314
Alexandre Frank Switzerland M 79 74 73 79 305
Alexandre Illien Gabon M 84 84 92 83 343
Alexandre Rocha Brazil M 221 217 226 222 886
Alexandre Kaleka France M 70 75 75 73 293
Alexei Coica Republic of Moldova M 83 77 80 79 319
Alexey Konev Kyrgyzstan M 105 112 115 0 332
Alexey Afanasiev Russian Federation M 83 93 101 80 357
Alexey Matrosov Russian Federation M 83 81 88 82 334
Alexis Godillot France M 837 838 851 838 3364
Alexis Szappanos Germany M 76 74 82 0 232
Alfie Plant England M 69 72 67 66 274
Alfonso Vidaor Spain M 236 234 235 227 932
Alfonso Vidaar Ameztoy Spain M 81 75 71 74 301
Alfonso Noriega Peru M 82 88 0 101 0
Alfonso Toledo Guatemala M 89 81 84 87 341
Alfonso Llanes Nicaragua M 90 89 82 86 347
Alfonso Linares Colombia M 90 85 85 86 346
Alfred Colon Puerto Rico M 81 78 79 83 321
Alfredo Baertl Peru M 78 75 76 78 307
Alfredo Maldonado Bolivia M 77 78 77 0 232
Alfredo Garcia Spain M 144 153 143 73 513
Alfredo Maldonado Jr. Bolivia M 158 154 177 168 657
Alfredo Cunha Portugal M 70 81 81 78 310
Ali Hamad Al Balhareth Saudi Arabia M 88 87 85 89 349
Ali Alsakha Saudi Arabia M 77 78 78 81 314
Ali Mufleh Al Bishi Qatar M 86 85 85 92 348
Ali Al Bishi Qatar M 77 73 81 0 231
Ali Abdulla Mufleh Al-Bishi Qatar M 90 81 86 0 257
Ali Altuntas Turkey M 147 152 150 152 601
Ali Hameed Al Saleh Oman M 95 93 95 0 283
Ali Al Shahrani Qatar M 316 325 229 240 945
Ali Khazanbeik Islamic Republic of Iran M 161 170 152 73 556
Ali Berk Berker Turkey M 72 75 71 74 292
Ali Hamad Al-Sahli Saudi Arabia M 102 103 88 0 293
Ali Hamad Balhalrth Saudi Arabia M 83 83 94 0 260
Ali Reza Nazim Haji Pakistan M 83 76 79 79 317
Alice Hewson England W 74 78 73 72 297
Alice Janmaat Netherlands W 659 643 648 634 2584
Alicia Dibos Peru W 154 154 152 162 622
Alihan Afsar Turkey M 85 75 79 83 322
Aline Van Der Haegen Belgium W 487 475 472 475 1909
Alirio Yanes Venezuela M 79 79 80 83 321
Alison Walshe United States of America W 78 73 69 70 290
Alison Coffey Great Britain and Ireland W 75 72 79 79 305
Alison Whitaker Australia W 75 73 69 73 290
Alison Lee United States of America W 68 70 68 68 274
Alison Sheard South Africa W 159 161 162 156 638
Alistair J. Robertson Kenya M 85 86 81 88 340
Alistair Cochrane Cook Islands M 85 82 77 80 324
Alistair Mullen Hong Kong, China M 82 80 87 84 333
Allan Brodie Great Britain and Ireland M 76 79 78 78 311
Allan Hogh Madsen Denmark M 72 70 72 77 291
Allan Kronfeld Russian Federation M 91 87 87 99 364
Allen L Miller United States of America M 72 71 71 73 287
Allen John Germany M 69 67 69 72 277
Allen Doyle United States of America M 211 217 213 219 860
Allen Lee Singapore M 84 86 90 0 260
Almerindo Sequeira Portugal M 73 81 76 86 316
Aloysa Atienza Singapore W 73 82 76 73 304
Aloysa Margiela Atienza Singapore W 79 81 77 76 313
Altin van der Merwe South Africa M 69 71 70 71 281
Altredo A. Behrens Venezuela M 74 76 80 83 313
Alvaro Prat Spain M 78 75 71 70 294
Alvaro Ortiz Mexico M 74 65 72 71 282
Alvaro Mata Spain M 71 74 73 72 290
Alvaro Salto Spain M 70 73 70 77 290
Alvaro Ortiz Becerra Mexico M 143 142 140 146 571
Alvaro Ortiz Costa Rica M 508 523 539 382 1952
Alvaro Sacasa Nicaragua M 75 79 81 73 308
Alvaro Rezola Spain M 81 77 81 92 331
Alvaro Quiros Spain M 69 75 69 0 213
Alvaro Muro Spain M 158 157 165 170 650
Alvaro Diaz Panama M 80 83 86 79 328
Aly El Tahry Egypt M 89 83 88 87 347
Amalie Leth-Nissen Denmark W 78 76 76 74 304
Amalie Valle Norway W 158 163 152 150 623
Amanda S. de Felizia Argentina W 81 87 84 82 334
Amanda Tan Singapore W 78 82 72 79 311
Amanda de Felizia Argentina W 168 166 159 168 661
Amanda Chin Malaysia W 81 85 77 85 328
Amanda Moltke Leth Denmark W 150 155 157 155 617
Amanda Blumenherst United States of America W 150 142 145 144 581
Amandeep Johi India M 79 78 78 83 318
Amandine Vincent France W 157 145 156 79 537
Amandine Brouwez Belgium W 80 74 81 82 317
Amar Arslanagic Bosnia and Herzegovina M 121 93 102 99 415
Amar Abu El Ela Egypt M 76 86 79 79 320
Amarbir Singh Lehal India M 70 75 73 0 218
Amaury D'Ogimont Belgium M 78 78 79 77 312
Amelia Ruiz Chile W 154 169 157 155 635
Amelia Garvey New Zealand W 76 70 72 71 289
Amelia Yong Singapore W 72 81 78 76 307
Amer Radee Iraq M 85 80 77 78 320
America Leal Mexico W 81 82 81 81 325
Amine Joudar Morocco M 82 78 84 83 327
Amit Dube India M 76 75 74 76 301
Amit Luthra India M 146 151 157 148 602
Amr Mahfouz Egypt M 86 85 84 85 340
Amr Abov El Ela Egypt M 81 77 78 0 236
Amritinder Singh India M 74 79 79 72 304
Amy Boulden Wales W 153 145 142 150 590
Amy Benz United States of America W 79 72 75 74 300
Ana Alicia Malagon Mexico W 77 77 80 76 310
Ana Rita Felix Portugal W 74 79 80 81 314
Ana Murcia Colombia W 76 75 85 0 0
Ana Tampinco Philippines W 80 76 71 72 299
Ana Raga Venezuela W 73 83 85 80 321
Ana Maria Cambiaso Chile W 258 238 255 263 1014
Ana Melo Portugal W 78 81 76 78 313
Ana Margarita Raga Venezuela W 74 74 80 73 301
Ana Belen Sanchez Spain W 73 76 72 0 221
Ana Costa Rodrigues Portugal W 81 78 76 80 315
Ana Belac Slovenia W 233 235 236 229 933
Ana Paula Valdes Mexico W 75 71 70 70 286
Ana Monfort de Albox Spain W 79 77 82 81 319
Ana Imelda Tanpinco Philippines W 87 78 76 77 318
Ana Lizeth Ruiz Laphond Mexico W 79 74 74 74 301
Ana Luisa Hernandez Mexico W 246 249 238 237 970
Ana Marie de Hernandez Panama W 87 100 97 88 372
Ana Paula Valdes Mexico W 80 75 78 74 307
Ana Sofía Murcia Colombia W 71 72 77 76 296
Anabelle Paulino Dominican Republic W 86 78 82 81 327
Anahi Servin Paraguay W 77 72 73 71 293
Anais Maggetti Switzerland W 150 159 146 152 607
Anas El Omari Morocco M 77 82 82 73 314
Anastasia Kostina Russian Federation W 225 223 214 225 887
Anders Schmidt Hansen Denmark M 75 76 71 0 222
Anders Haglund Sweden M 72 85 78 78 313
Anders Engell Norway M 77 70 77 0 224
Anders Johnsson Sweden M 72 75 75 71 293
Anders Sorensen Denmark M 160 151 155 158 624
Anders R. Hansen Denmark M 74 74 73 71 292
Anders Kristiansen Norway M 152 153 139 153 597
Anders Hultman Sweden M 143 153 144 139 579
Anderson Rusike Zimbabwe M 244 247 249 248 988
Andre Tourinho Brazil M 145 147 143 66 501
Andre Bossert Switzerland M 74 80 75 83 312
Andre Barras Switzerland M 171 173 177 172 693
Andre Gauthier Uruguay M 79 85 86 84 334
Andrea Maldonado Bolivia W 91 87 89 82 349
Andrea Pavan Italy M 152 141 150 77 520
Andrea Brotto Italy M 71 72 74 82 299
Andrea Bergsdottir Iceland W 77 78 77 75 307
Andrea Canessa Italy M 154 147 153 157 611
Andrea Boettiger Chile W 86 85 83 86 340
Andrea Lee United States of America W 74 73 70 69 286
Andrea Romero Italy M 83 76 76 74 309
Andrea Lupsinova Slovakia W 109 107 107 106 429
Andrea Randuskova Slovakia W 98 105 96 99 398
Andreas Hiis Estonia M 177 172 177 172 698
Andreas Pallauf Austria M 153 168 162 171 654
Andreas Halvorsen Norway M 74 78 70 73 295
Andres Echavarria Colombia M 220 225 218 71 734
Andres Gallegos Argentina M 71 75 79 74 299
Andres Schonbaum Argentina M 76 72 76 69 293
Andres Subira Puerto Rico M 95 86 100 91 372
Andres Mauricio Rodriguez Colombia M 77 78 77 81 313
Andrew Buckle Australia M 87 73 77 77 314
Andrew Coltart Great Britain and Ireland M 77 87 73 77 314
Andrew Webster Australia M 71 71 75 74 291
Andrew Trott Bermuda M 87 88 83 83 341
Andrew Souse E. Oldcorn Great Britain and Ireland M 74 74 75 78 301
Andrew Borg Malta M 235 233 235 154 857
Andrew McLardy South Africa M 141 145 143 146 575
Andrew Parr Canada M 70 71 77 71 289
Andrew Jarvis Cayman Islands M 87 75 81 81 324
Andrew Tampion Australia M 75 69 70 74 288
Andrey Sazanov Kyrgyzstan M 97 90 103 92 382
Andrey Xavier Brazil M 74 81 70 74 299
Andrey Pavlov Russian Federation M 158 166 153 75 552
Andri Bjornsson Iceland M 71 75 74 75 295
Andrija Antic Croatia M 164 179 175 90 608
Andrija Anti Croatia M 101 90 88 0 279
Andris Keisels Latvia M 177 185 201 91 654
Andrzej Wierzba Jr. Poland M 83 80 72 79 314
Andy Borg Malta M 85 85 80 84 334
Aneta Abrahamova Slovakia W 156 162 166 159 643
Anete Liis Adul Estonia W 78 81 81 81 321
Anette Jansen Germany W 73 83 76 80 312
Anette Bech Norway W 88 82 90 82 342
Anette Petersen Denmark W 87 74 76 76 313
Anette Pettersen Denmark W 156 158 160 157 631
Angad Cheema India M 77 70 71 0 218
Angel Casellas Guatemala M 155 161 161 161 638
Angel Ayora Spain M 71 70 76 78 295
Angel Nunez Puerto Rico M 75 78 82 76 311
Angel Hidalgo Spain M 73 69 66 72 280
Angeles De Perez Venezuela W 84 84 89 88 345
Angeles Alcantara Venezuela W 177 175 175 183 710
Angelina Monakhova Russian Federation W 80 78 75 78 311
Angelo R. Monguzzi Argentina M 152 153 151 156 612
Angelo Croce Italy M 301 298 298 310 1207
Angelo Que Philippines M 154 142 143 148 587
Ani Iman Indonesia W 156 168 164 77 565
Anibal Kim Paraguay M 85 78 79 0 242
Anibal Galindo Panama M 164 166 170 169 669
Anika Veintemilla Ecuador W 76 81 81 81 319
Anika Bolcikova Slovakia W 77 76 76 78 307
Anika Heuser Germany W 154 153 152 74 533
Anirban Lahiri India M 75 72 69 77 293
Anita Ojeda Chile W 76 81 75 86 318
Anja Purgauer Austria W 76 74 75 81 306
Ann Oxenstierna Sweden W 78 79 77 74 308
Ann Lavis Canada W 80 84 82 83 329
Ann Kristin Solvang Norway W 81 73 84 74 312
Anna Foster Ireland W 72 76 74 74 296
Anna Krekling Norway W 74 74 75 76 299
Anna Lisa Johannsdottir Iceland W 79 79 79 82 319
Anna Dunn Fiji W 177 175 176 185 713
Anna Backman Finland W 146 146 150 147 589
Anna Donnestad Norway W 166 162 151 156 635
Anna Avdieieva Ukraine W 88 93 94 91 366
Anna Berg Sweden W 72 73 76 0 221
Anna Roscio Italy W 76 75 73 83 307
Anna Skense Sweden W 83 81 77 82 323
Anna Neumayer Austria W 78 82 74 78 312
Anna Rossi Italy W 148 148 147 145 588
Anna Eggenberger Liechtenstein W 84 79 87 82 332
Anna Davis United States of America W 73 68 72 69 282
Anna Hokkanen Finland W 154 160 161 80 555
Anna Verchenova Russian Federation W 78 80 85 82 325
Anna Nistri Italy W 165 153 160 159 637
Anna Nordqvist Sweden W 138 140 146 144 568
Anna Diana Svanka Latvia W 78 83 74 75 310
Anna Estere Marksa Latvia W 86 83 87 88 344
Anna Gabriela Furnari Deleuze Panama W 84 88 85 90 347
Anna-Carin Jonasson Sweden W 73 74 74 69 290
Annabel Wilson Ireland W 151 153 146 144 594
Annabell Fuller England W 74 74 73 70 291
Annabelle Haxhe Belgium W 78 78 79 0 235
Anne den Dunnen Netherlands W 72 71 74 74 291
Anne Larsson Denmark W 169 158 155 153 635
Anne Quast Sander United States of America W 229 226 232 238 925
Anne Marie Palli France W 163 157 151 157 628
Anne Esson Zimbabwe W 90 97 91 90 368
Anne Van Dam Netherlands W 143 147 141 146 577
Anne-Lise Caudal France W 155 146 147 146 594
Anne-Marie Knight Australia W 69 76 71 73 289
Anne-Sophie LeNalio France W 75 77 79 74 305
Anne-Sterre den Dunnen Netherlands W 71 71 67 79 288
Anneke van Riemsdijk Netherlands W 80 78 84 81 323
Anneke van Riemsdyk Netherlands W 78 75 80 76 309
Annerie Wessels South Africa W 74 76 76 81 307
Annette Stott New Zealand W 78 77 82 74 311
Annette Hagdrup Denmark W 88 84 84 86 342
Annette Hadorn Switzerland W 84 79 78 81 322
Annie van Lanschot Netherlands W 161 159 164 156 640
Annie M. Sandbach Netherlands W 77 82 79 0 0
Annika Sorenstam Sweden W 153 139 151 144 587
Annika Ostberg Denmark W 157 159 162 154 632
Annika Meos Estonia W 81 80 82 85 323
Anssi Kankkonen Finland M 155 148 156 155 614
Antenie Carmons Santos Portugal M 82 82 79 81 324
Anthony Gresham Australia M 526 526 513 515 2080
Anthony Macklow Bermuda M 77 73 80 78 308
Anthony Lopez Philippines M 76 77 74 77 304
Anthony Gittes Ecuador M 84 82 84 80 330
Anthony Mocklow Bermuda M 74 80 76 80 310
Anthony Johnstone Zimbabwe M 80 83 77 83 323
Antionieta Torres Argentina W 82 77 83 0 242
Antoine Rozner France M 73 73 75 70 291
Anton Matti Switzerland M 81 79 82 85 327
Anton Albers Germany M 70 74 73 72 289
Antonia Matte Chile W 80 73 80 71 304
Antonia Scherer Germany W 78 73 76 74 301
Antonia Eberhard Germany W 77 77 75 77 306
Antónia Zacharovská Slovakia W 78 74 89 79 320
Antonio Dantes Oliveira Portugal M 81 83 84 89 337
Antonio Costa Chile M 157 148 149 81 535
Antonio de Janon Panama M 95 91 96 0 282
Antonio Lionello Italy M 237 239 235 243 954
Antonio Castelo Portugal M 162 158 149 150 619
Antonio Barcellas Brazil M 73 81 78 75 307
Antonio Arriola Paraguay M 80 74 73 0 227
Antonio Olivo Dominican Republic M 75 71 75 75 296
Antonio Rosado Portugal M 79 73 73 74 299
Antonio Lascuna Philippines M 68 72 71 76 287
Antonio Casillas Puerto Rico M 96 87 87 92 362
Antonio Barcellos Brazil M 152 153 154 148 607
Antti Ahokas Finland M 148 142 142 68 500
Antti-Jussi Lintunen Finland M 75 71 70 68 284
Anuresh Chandra Fiji M 77 86 86 0 249
Apichat Papituk Thailand M 82 77 76 73 308
Aram Saghatelyan Armenia M 103 122 101 108 434
Archie Davies Wales M 65 69 69 71 274
Aree Song Wongluekiet Thailand W 71 71 74 72 288
Aretha Pan Malaysia W 80 74 76 73 303
Ari Pasanen Finland M 74 72 75 76 297
Aria Sipronen Finland W 83 87 86 82 338
Ariadna Fonseca Venezuela W 78 78 80 77 313
Ariana Savic Serbia W 154 169 166 156 645
Arianna Lau Hong Kong, China W 146 143 142 152 583
Arie Fauzi Malaysia M 152 147 145 0 444
Ariel Carnete Argentina M 79 75 75 76 305
Arjun Prasad India M 74 71 78 68 291
Armando Cabrera Venezuela M 83 79 82 90 334
Arnaud Langenaeken Belgium M 75 76 73 86 310
Arnie Lidback Peru M 82 82 83 85 332
Aron Snaer Juliusson Iceland M 73 72 68 72 285
Arqam Al Busaidi Oman M 104 114 102 0 320
Arron Edwards-Hill England M 72 72 71 72 287
Arsit Areephun Thailand M 76 69 71 73 289
Artem Nesterov Russian Federation M 82 86 88 0 256
Artemio Murakami Philippines M 74 78 74 0 226
Arthur H. Perowne Great Britain and Ireland M 81 78 79 75 313
Arthur Horne Jr Swaziland M 166 162 83 93 344
Arthur Dantes Pierse Great Britain and Ireland M 77 71 71 80 299
Arthur Walker South Africa M 157 151 147 155 610
Arthur Jones Bermuda M 79 78 86 78 321
Arthur A Stewart South Africa M 86 89 78 79 332
Arthur Reion Switzerland M 73 76 86 75 310
Artiom Podgainii Republic of Moldova M 180 185 189 184 738
Artur Badiuk Ukraine M 82 89 84 77 332
Arturo Casellas Guatemala M 251 248 240 235 974
Arturo Montealegre Costa Rica M 93 94 96 91 374
Arturo Tapia Panama M 80 84 86 80 330
Arturo Mori Chile M 86 88 89 86 349
Arturo Pellerano Dominican Republic M 84 84 78 87 333
Arve Pedersen Norway M 86 81 76 92 335
Arvind Lal Fiji M 82 85 81 87 325
Asa Gottmo Sweden W 83 83 78 79 323
Asad I. A. Khan Pakistan M 92 91 90 85 358
Asako Fujimoto Japan W 72 75 70 75 292
Asako Kita Japan W 81 75 79 79 314
Asbjorn Ramnefjell Norway M 170 164 164 160 658
Asbjorn Romnefiell Norway M 75 83 78 83 319
Asen Mihaylov Bulgaria M 77 87 88 79 331
Asgerdur Svernsdottir Iceland W 93 94 96 92 375
Asgerdur Sverrisdottir Iceland W 94 81 81 86 342
Ashita Piamkulvanich Thailand M 146 146 134 141 567
Ashleigh Simon South Africa W 141 145 147 151 584
Ashley Chesters England M 69 72 69 72 282
Ashok Kumar India M 72 73 73 80 298
Ashok Mehra India M 73 75 76 85 309
Ashton McCulloch Canada M 74 70 68 70 282
Astha Madan India W 75 76 76 73 300
Astrid Bek Switzerland W 80 84 85 84 333
Astrid Gulesserian Argentina W 81 82 81 77 321
Attilio Conte de Smecchia Austria M 100 92 94 94 380
Audrey Bendick Canada W 77 76 79 75 307
Audrey Goumard France W 73 74 80 79 306
Augusta James Canada W 143 147 141 147 578
Augustin Coscolluela, Jr. Philippines M 76 75 82 82 315
Augusto M. Bruchman Argentina M 78 80 79 83 320
Austin Greaser United States of America M 68 67 69 67 271
Austin Ernst United States of America W 78 73 76 72 299
Austin Overby Virgin Islands M 82 85 82 0 249
Avani Prashanth India W 143 144 144 143 574
Axel Boasson Iceland M 69 74 71 0 214
Ayean Cho Republic of Korea W 68 64 71 70 273
Aymara Villarroel Venezuela W 78 82 73 75 308
Aymen Ferjani Tunisia M 83 81 85 80 329
Ayoub Id Omar Morocco M 146 140 143 142 571
Ayoub Lguirati Morocco M 77 83 73 73 306
Azaan Al Rumhy Oman M 83 83 79 0 245
Azahara Munoz Spain W 145 144 142 139 570
Azamat Maksybekov Kyrgyzstan M 128 125 125 0 378
Azelia Meichtry Switzerland W 73 80 82 73 308
Azim Dhanani Gabon M 98 87 93 99 377
B. Franklin South Africa M 77 82 81 78 318
B.J. Baker Australia M 75 83 79 79 316
Baek Kyu-Jung Republic of Korea W 73 71 71 70 285
Bai Yun Yan People's Republic of China W 89 83 83 71 326
Baldovine Dassu Italy M 73 72 79 71 295
Bálint Závaczki Hungary M 77 76 75 76 304
Barbara Albisetti Switzerland W 78 82 79 82 321
Barbara Plant South Africa W 235 237 230 151 853
