IGF Logo

Complete results of the World Amateur Team Championships from 1958 to Today

Trophy

2022 Eisenhower Trophy France Flag France
Le Golf National, Guyancourt

Yardage: 6963 Par: 71 Entries: 71
Team Icon Team Results
Pos Team/Country R1 R2 R3 R4 Total
T11 Argentina 144 137 135 141 557
15 Australia 139 137 144 139 559
T8 Austria 138 147 133 137 555
70 Bahrain 160 157 158 172 647
T11 Belgium 139 134 140 144 557
64 Bermuda 161 158 150 157 626
45 Brazil 151 147 146 147 591
T49 Bulgaria 152 152 144 148 596
T17 Canada 139 135 148 141 563
42 Cayman Islands 145 144 145 154 588
T22 Chile 141 138 141 146 566
T43 Chinese Taipei 151 150 144 145 590
T17 Colombia 141 138 140 144 563
63 Costa Rica 156 153 152 160 621
60 Croatia 154 158 152 151 615
T25 Czechia 142 144 139 143 568
T11 Denmark 135 143 138 141 557
T52 Dominican Republic 149 150 144 156 599
T34 Ecuador 142 142 148 145 577
T58 Egypt 158 148 148 158 612
14 England 137 145 140 136 558
28 Estonia 146 136 141 146 569
10 Finland 137 139 138 142 556
6 France 142 135 139 135 551
16 Germany 143 141 142 135 561
69 Guam 152 164 156 167 639
29 Guatemala 141 138 147 145 571
T22 Hong Kong, China 142 143 142 139 566
56 Hungary 156 149 149 153 607
T25 Iceland 143 143 141 141 568
T31 India 142 143 143 145 573
T19 Ireland 137 145 140 142 564
1 Italy 133 134 139 135 541
7 Japan 144 134 144 130 552
71 Lebanon 163 172 159 168 662
48 Lithuania 150 153 149 143 595
47 Luxembourg 149 147 149 149 594
T40 Mexico 145 140 146 152 583
T43 Morocco 141 151 148 150 590
30 Netherlands 139 142 149 142 572
T34 New Zealand 142 142 149 144 577
4 Norway 135 135 139 138 547
65 Pakistan 153 161 154 160 628
T37 Panama 143 146 143 150 582
T31 People's Republic of China 142 146 141 144 573
55 Philippines 148 147 159 150 604
T52 Poland 151 153 144 151 599
T37 Portugal 155 146 136 145 582
36 Puerto Rico 145 142 145 147 579
66 Qatar 155 160 157 158 630
T37 Republic of Korea 152 142 142 146 582
57 Saudi Arabia 155 156 146 151 608
33 Scotland 144 148 140 142 574
54 Serbia 146 154 153 150 603
21 Singapore 142 140 144 139 565
T49 Slovakia 148 148 151 149 596
51 Slovenia 150 148 149 151 598
T19 South Africa 141 141 143 139 564
5 Spain 138 137 138 136 549
2 Sweden 135 140 130 137 542
24 Switzerland 148 142 140 137 567
T25 Thailand 143 144 133 148 568
62 Trinidad and Tobago 157 147 158 157 619
T40 Turkey 145 148 143 147 583
T58 Ukraine 155 151 147 159 612
68 United Arab Emirates 156 151 168 160 635
3 United States of America 137 135 137 136 545
67 Uruguay 161 163 157 152 633
46 Venezuela 154 143 146 150 593
T8 Wales 140 137 139 139 555
61 Zimbabwe 150 151 158 157 616
Team Icon Individual Score
Name Team/Country R1 R2 R3 R4 Total Pos
A.J. Ewart Canada 70 70 75 69 284 T40
Aaron Jarvis Cayman Islands 74 70 76 75 295 T104
Abdalla Al Musharrekh United Arab Emirates 92 86 88 91 357 208
Abdulla Alyaqoob Bahrain 87 90 81 86 344 204
Abdulrahman Almansour Saudi Arabia 87 87 87 89 350 207
Adam Wallin Sweden 71 73 70 73 287 T53
Adrien Dumont de Chassart Belgium 73 63 69 70 275 T11
Ahmad Skaik United Arab Emirates 78 75 0 81 0 WD
Aidric Chan Philippines 77 73 0 0 0 WD
Aldrich Potgieter South Africa 71 71 74 74 290 T70
Alejandro Villavicencio Guatemala 79 72 77 72 300 T134
Alejandro Pedryc Poland 75 73 72 72 292 T85
Alex Yang Hong Kong, China 69 76 69 72 286 T46
Ali Al Shahrani Qatar 81 84 0 0 0 WD
Ali Berk Berker Turkey 72 75 71 74 292 T85
Andre Gauthier Uruguay 79 85 86 84 334 T196
Andrey Xavier Brazil 74 81 70 74 299 T129
Andrzej Wierzba Jr. Poland 83 80 72 79 314 T169
Anton Albers Germany 70 74 73 72 289 T61
Antti-Jussi Lintunen Finland 75 71 70 68 284 T40
Archie Davies Wales 65 69 69 71 274 T9
Arron Edwards-Hill England 72 72 71 72 287 T53
Arsit Areephun Thailand 76 69 71 73 289 T61
Ashita Piamkulvanich Thailand 72 76 64 75 287 T53
Austin Greaser United States of America 68 67 69 67 271 3
Bálint Závaczki Hungary 77 76 75 76 304 146
Ben Cohn Ecuador 74 72 79 72 297 T119
Benjamin Reuter Netherlands 74 71 78 75 298 T124
Callum Bruce Scotland 73 76 70 75 294 T100
Calum Scott Scotland 70 72 72 72 286 T46
Carl Corpus Philippines 73 75 73 71 292 T85
Carlos Ardila Colombia 71 74 70 74 289 T61
Cedric Gugler Switzerland 66 71 68 77 282 T31
Chao-Hsin Hung Chinese Taipei 71 79 78 77 305 T147
Ching-Hung Su Chinese Taipei 74 73 73 74 294 T100
Christiaan Maas South Africa 68 71 69 75 283 T36
Christo Lamprecht South Africa 72 70 74 67 283 T36
Christoph Bleier Austria 68 78 66 74 286 T46
Christopher Junior Richards Trinidad and Tobago 83 80 81 77 321 T185
Clemente Silva Chile 73 70 72 75 290 T70
Clifford Sibanda Zimbabwe 89 79 84 83 335 T198
Connor McKinney Australia 71 67 72 68 278 T19
Damian Palanyandi Bermuda 84 82 79 82 327 192
Dane Cvetković Serbia 73 72 75 69 289 T61
Daniel Costa Rodrigues Portugal 73 73 68 81 295 T104
David Razinskas Lithuania 73 77 76 80 306 T150
David Puig Spain 66 66 72 68 272 T4
Dean Naime Egypt 81 75 78 82 316 T173
Diego Saavedra Davila Puerto Rico 81 79 74 72 306 T150
Dominik Pavoucek Czechia 73 73 70 77 293 T93
El Mehdi Fakori Morocco 78 76 72 75 301 T136
Elias Haavisto Finland 68 68 70 69 275 T11
Faah Sultan Bahrain 86 77 77 80 320 T181
Fabian Lang Austria 79 82 73 71 305 T147
Faisal Salhab Saudi Arabia 80 82 69 76 307 T155
Filip Jakubcik Czechia 70 71 70 67 278 T19
Filippo Celli Italy 67 65 70 70 272 T4
Frederik Kjettrup Denmark 70 77 70 68 285 T44
Gabriel Palacios Guatemala 69 70 74 69 282 T31
Gal Patrik Stirn Slovenia 80 77 76 76 309 T159
Garrett Rank Canada 71 76 77 70 294 T100
Georges Weis Luxembourg 71 72 74 74 291 T76
Giedrius Mackelis Lithuania 70 76 77 74 297 T119
Gordon Sargent United States of America 70 72 71 70 283 T36
Guilherme Grinberg Brazil 73 73 76 77 299 T129
Haecheon An Republic of Korea 78 75 79 78 310 T162
Hakon Magnusson Iceland 72 66 70 69 277 T16
Hamish Brown Denmark 71 74 74 72 291 T76
Harrison Crowe Australia 69 70 72 71 282 T31
Hayden Hopewell Australia 70 74 73 74 291 T76
Herman Wibe Sekne Norway 70 67 73 67 277 T16
Hiroshi Tai Singapore 71 70 74 73 288 T58
Hlynur Bergsson Iceland 69 77 71 82 299 T129
Homero de Toledo Brazil 80 74 76 81 311 T164
Hristo Yanakiev Bulgaria 73 77 71 74 295 T104
Hugo Camelo Portugal 72 73 74 76 295 T104
Hugo Mazen Trommetter Morocco 75 78 76 72 301 T136
HyunJoon Yoo Republic of Korea 74 77 70 74 295 T104
Ignacio Arcaya Venezuela 76 83 77 79 315 172
Issa Abou El Ela Egypt 77 73 70 78 298 T124
Ivan Malovychko Ukraine 81 78 77 82 318 T178
Ivan Vucemil Croatia 79 80 82 79 320 T181
Jack Ingham Netherlands 70 71 79 70 290 T70
Jaham Al Kuwari Qatar 80 81 82 80 323 T187
Jakub Dymecki Poland 76 80 75 83 314 T169
James Leow Singapore 76 70 70 72 288 T58
James Skeet Belgium 77 74 78 74 303 T143
James Ashfield Wales 76 69 70 69 284 T40
James Hydes New Zealand 76 70 77 74 297 T119
Jarryd Dillas Bermuda 76 76 75 79 306 T150
Jeronimo Esteve Puerto Rico 73 69 71 75 288 T58
Jiri Zuska Czechia 74 78 69 75 296 T113
Joaquin Hernandez Philippines 79 74 86 77 316 T173
Joel Dodson Cayman Islands 80 79 79 85 323 T187
John Gough England 68 73 74 67 282 T31
Johnny Travale Canada 77 65 73 75 290 T70
Jonas Baumgartner Germany 65 71 71 71 278 T19
José Islas Mexico 75 72 74 72 293 T93
José Antonio Safa Mexico 78 74 76 73 301 T136
Jose Ignacio Cordero Costa Rica 82 77 78 83 320 T181
Josele Ballester Spain 70 72 74 76 292 T85
Juan Cayro Delgado Dominican Republic 79 78 79 74 310 T162
Juan Martín Loureiro Argentina 77 69 67 79 292 T85
Juan Pedro Altamirano Uruguay 79 85 91 82 337 201
Julien Sale France 68 73 69 75 285 T44
Julio Rios Brache Dominican Republic 78 79 73 81 311 T164
Justin Hastings Cayman Islands 81 74 69 70 294 T100
Kazuma Kobori New Zealand 73 72 76 70 291 T76
Keegan James Shutt Zimbabwe 81 74 79 73 307 T155
Keita Nakajima Japan 72 69 75 71 287 T53
Kevin Christopher Jegers Estonia 76 68 70 73 287 T53
Khalid Yousuf United Arab Emirates 82 76 80 75 313 T167
Khalifa Mohamed Khalifa Bahrain 86 80 82 80 328 193
Kohei Okada Japan 67 70 76 76 289 T61
Kristian Tsvetanov Bulgaria 81 83 75 78 317 T176
Lars van der Vight Netherlands 72 71 71 69 283 T36
Laurenz Schiergen Germany 75 70 71 73 289 T61
Lenny Mines Luxembourg 0 90 0 76 0 WD
Leo Zurovac Croatia 80 81 81 79 321 T185
Leon Acikalin Turkey 75 73 72 71 291 T76
Leon Philip D'Souza Hong Kong, China 72 72 73 76 293 T93
Lev Grinberg Ukraine 78 73 70 76 297 T119
Liam Bryden Trinidad and Tobago 79 72 77 80 308 158
Lovro Horvat Croatia 72 78 71 75 296 T113
Ludvig Aberg Sweden 70 68 66 69 273 T7
Luis Masaveu Spain 71 71 66 70 278 T19
Luka Naglic Slovenia 71 73 75 74 293 T93
Luka Strasek Slovenia 0 75 74 79 0 DQ
Lukas Roessler Chile 73 68 69 71 281 T29
Luke Harries Wales 74 68 72 72 286 T46
Lyubomir Tushev Bulgaria 75 75 73 78 301 T136
Manuel Merizalde Colombia 73 68 74 71 286 T46
Marco Florioli Italy 68 69 74 65 276 15
Mark Power Ireland 69 73 71 67 280 T25
Marko Jokić Serbia 89 83 80 88 340 202
Markus Nanpei Guam 89 89 82 75 335 T198
Markus Varjun Estonia 72 78 71 77 298 T124
Markus Luoma Finland 74 75 68 76 293 T93
Martin Leon Chile 74 72 73 70 289 T61
Martin Couvra France 67 70 71 73 281 T29
Matej Babic Slovakia 79 78 81 78 316 T173
Mateo Quiroga Uruguay 73 78 71 79 301 T136
Mateo Fernandez de Oliveira Argentina 72 74 72 72 290 T70
Mats Ege Norway 68 71 71 69 279 T23
Matthew McClean Ireland 73 74 69 75 291 T76
Matthis Besard Belgium 71 71 71 69 282 T31
Mattias Varjun Estonia 74 68 71 73 286 T46
Matus Kudlac Slovakia 75 76 73 74 298 T124
Maximilian Steinlechner Austria 69 69 67 67 272 T4
Maximilien Sturdza Switzerland 71 73 75 76 295 T104
Mazen Hamdan Lebanon 86 88 79 81 334 T196
Mehdi Ramadan Lebanon 87 93 80 88 348 206
Michael Thorbjornsen United States of America 68 68 68 71 275 T11
Michael Mjaaseth Norway 70 68 68 68 274 T9
Miguel Leal Guatemala 76 68 73 75 292 T85
Miguel Ordonez Panama 78 77 67 73 295 T104
Milind Soni India 75 73 76 76 300 T134
Minhyuk Song Republic of Korea 72 67 72 78 289 T61
Mohamed Abou El Ela Egypt 87 82 98 80 347 205
Mohamed Nizar Bourehim Morocco 75 75 80 69 299 T129
Nalapon Vongjalorn Guam 93 83 80 85 341 203
Nico Escobar Ecuador 71 71 74 77 293 T93
Nicola Gerhardsen Switzerland 77 71 72 72 292 T85
Nicolas Quintero Macias Colombia 76 70 70 70 286 T46
Nicolas Tobon Costa Rica 83 80 77 84 324 190
Nikola Ćuić Serbia 77 82 78 77 314 T169
Oliver Csanyi Hungary 76 73 74 90 313 T167
Omar Tejeira Panama 74 72 80 70 296 T113
Omar Khalid Hussain Pakistan 85 75 79 78 317 T176
Paul Chaplet Costa Rica 78 76 75 73 302 142
Paulius Malcius Lithuania 80 77 73 76 306 T150
Pedro Cruz Silva Portugal 75 74 68 79 296 T113
Philippe Thorin Andretta Ecuador 76 71 74 70 291 T76
Pietro Bovari Italy 68 70 69 68 275 T11
Pongsapak Laopakdee Thailand 76 75 69 70 290 T70
Raghav Chugh India 73 77 73 74 297 T119
Rasheed Mohamed Zimbabwe 76 77 79 77 309 T159
Rashid Akl Lebanon 82 84 81 82 329 194
Rasmus Neergaard-Petersen Denmark 75 69 68 67 279 T23
Raul Carbonell Panama 76 74 76 73 299 T129
Rayhan Thomas India 72 70 70 68 280 T25
Redge Camacho Guam 78 81 76 77 312 166
René Bergendi Slovakia 74 72 78 74 298 T124
Rhadames Pena Dominican Republic 78 72 71 75 296 T113
Richard Sarközi Hungary 81 94 81 80 336 200
Robert Moran Ireland 74 72 75 70 291 T76
Roberto Nieves Puerto Rico 74 73 75 73 295 T104
Rory Franssen Scotland 72 78 70 72 292 T85
Ryan Ang Singapore 68 73 78 70 289 T61
Saleh Ali Al Kaabi Qatar 78 79 75 75 307 T155
Salman Jehangir Pakistan 84 86 75 80 325 191
Sam Jones New Zealand 71 80 73 72 296 T113
Sam Bairstow England 68 73 69 70 280 T25
Santiago De La Fuente del Valle Mexico 77 68 72 74 291 T76
Santiago Quintero Venezuela 74 79 76 77 306 T150
Saud AlSharif Saudi Arabia 71 74 77 79 301 T136
Segundo Oliva Pinto Argentina 69 68 68 72 277 T16
Sigurdur Blumenstein Iceland 72 85 78 74 309 T159
Stefan Rojas Luxembourg 78 75 75 75 303 T143
Sun-Yi Lu Chinese Taipei 77 77 71 78 303 T143
Taichi Kho Hong Kong, China 70 71 73 70 284 T40
Taiga Semikawa Japan 63 65 69 73 270 2
Taner Yamac Turkey 80 79 76 83 318 T178
Tianyi Xiong People's Republic of China 75 76 73 71 295 T104
Timur Alalin Ukraine 81 89 82 79 331 195
Tobias Jonsson Sweden 67 72 64 66 269 1
Tom Vaillant France 69 65 70 69 273 T7
Virgilio Paz Venezuela 82 64 70 77 293 T93
Wenyi Ding People's Republic of China 69 72 68 71 280 T25
Will Haddrell Bermuda 81 82 75 82 320 T181
Yashal Shah Pakistan 76 86 86 75 323 T187
Zico Correia Trinidad and Tobago 78 75 86 80 319 180
Ziqin Zhou People's Republic of China 82 74 74 75 305 T147
Loading...