Eisenhower Trophy - 2022
France
Le Golf National - Guyancourt
Yardage: 6963 Par: 71 Entries: 71
Team Score
Team/Country | R1 | R2 | R3 | R4 | 72hole | Place |
---|---|---|---|---|---|---|
Italy | 135 | 134 | 139 | 133 | 541 | 1 |
Sweden | 137 | 140 | 130 | 135 | 542 | 2 |
United States of America | 136 | 135 | 137 | 137 | 545 | 3 |
Norway | 138 | 135 | 139 | 135 | 547 | 4 |
Spain | 136 | 137 | 138 | 138 | 549 | 5 |
France | 135 | 135 | 139 | 142 | 551 | 6 |
Japan | 130 | 134 | 144 | 144 | 552 | 7 |
Austria | 137 | 147 | 133 | 138 | 555 | T8 |
Wales | 139 | 137 | 139 | 140 | 555 | T8 |
Finland | 142 | 139 | 138 | 137 | 556 | 10 |
Argentina | 141 | 137 | 135 | 144 | 557 | T11 |
Belgium | 144 | 134 | 140 | 139 | 557 | T11 |
Denmark | 141 | 143 | 138 | 135 | 557 | T11 |
England | 136 | 145 | 140 | 137 | 558 | 14 |
Australia | 139 | 137 | 144 | 139 | 559 | 15 |
Germany | 135 | 141 | 142 | 143 | 561 | 16 |
Canada | 141 | 135 | 148 | 139 | 563 | T17 |
Colombia | 144 | 138 | 140 | 141 | 563 | T17 |
Ireland | 142 | 145 | 140 | 137 | 564 | T19 |
South Africa | 139 | 141 | 143 | 141 | 564 | T19 |
Singapore | 139 | 140 | 144 | 142 | 565 | 21 |
Chile | 146 | 138 | 141 | 141 | 566 | T22 |
Hong Kong, China | 139 | 143 | 142 | 142 | 566 | T22 |
Switzerland | 137 | 142 | 140 | 148 | 567 | 24 |
Czechia | 143 | 144 | 139 | 142 | 568 | T25 |
Iceland | 141 | 143 | 141 | 143 | 568 | T25 |
Thailand | 148 | 144 | 133 | 143 | 568 | T25 |
Estonia | 146 | 136 | 141 | 146 | 569 | 28 |
Guatemala | 145 | 138 | 147 | 141 | 571 | 29 |
Netherlands | 142 | 142 | 149 | 139 | 572 | 30 |
India | 145 | 143 | 143 | 142 | 573 | T31 |
People's Republic of China | 144 | 146 | 141 | 142 | 573 | T31 |
Scotland | 142 | 148 | 140 | 144 | 574 | 33 |
Ecuador | 145 | 142 | 148 | 142 | 577 | T34 |
New Zealand | 144 | 142 | 149 | 142 | 577 | T34 |
Puerto Rico | 147 | 142 | 145 | 145 | 579 | 36 |
Panama | 150 | 146 | 143 | 143 | 582 | T37 |
Portugal | 145 | 146 | 136 | 155 | 582 | T37 |
Republic of Korea | 146 | 142 | 142 | 152 | 582 | T37 |
Mexico | 152 | 140 | 146 | 145 | 583 | T40 |
Turkey | 147 | 148 | 143 | 145 | 583 | T40 |
Cayman Islands | 154 | 144 | 145 | 145 | 588 | 42 |
Chinese Taipei | 145 | 150 | 144 | 151 | 590 | T43 |
Morocco | 150 | 151 | 148 | 141 | 590 | T43 |
Brazil | 147 | 147 | 146 | 151 | 591 | 45 |
Venezuela | 150 | 143 | 146 | 154 | 593 | 46 |
Luxembourg | 149 | 147 | 149 | 149 | 594 | 47 |
Lithuania | 143 | 153 | 149 | 150 | 595 | 48 |
Bulgaria | 148 | 152 | 144 | 152 | 596 | T49 |
Slovakia | 149 | 148 | 151 | 148 | 596 | T49 |
Slovenia | 151 | 148 | 149 | 150 | 598 | 51 |
Dominican Republic | 156 | 150 | 144 | 149 | 599 | T52 |
Poland | 151 | 153 | 144 | 151 | 599 | T52 |
Serbia | 150 | 154 | 153 | 146 | 603 | 54 |
Philippines | 150 | 147 | 159 | 148 | 604 | 55 |
Hungary | 153 | 149 | 149 | 156 | 607 | 56 |
Saudi Arabia | 151 | 156 | 146 | 155 | 608 | 57 |
Egypt | 158 | 148 | 148 | 158 | 612 | T58 |
Ukraine | 159 | 151 | 147 | 155 | 612 | T58 |
Croatia | 151 | 158 | 152 | 154 | 615 | 60 |
Zimbabwe | 157 | 151 | 158 | 150 | 616 | 61 |
Trinidad and Tobago | 157 | 147 | 158 | 157 | 619 | 62 |
Costa Rica | 160 | 153 | 152 | 156 | 621 | 63 |
Bermuda | 157 | 158 | 150 | 161 | 626 | 64 |
Pakistan | 160 | 161 | 154 | 153 | 628 | 65 |
Qatar | 158 | 160 | 157 | 155 | 630 | 66 |
Uruguay | 152 | 163 | 157 | 157 | 633 | 67 |
United Arab Emirates | 160 | 151 | 168 | 156 | 635 | 68 |
Guam | 167 | 164 | 156 | 152 | 639 | 69 |
Bahrain | 172 | 157 | 158 | 160 | 647 | 70 |
Lebanon | 168 | 172 | 159 | 163 | 662 | 71 |
Athlete's Score
Name | Team/Country | R1 | R2 | R3 | R4 | 72hole | Play Off |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Martín Loureiro | Argentina | 77 | 69 | 67 | 79 | 292 | T85 |
Mateo Fernandez de Oliveira | Argentina | 72 | 74 | 72 | 72 | 290 | T70 |
Segundo Oliva Pinto | Argentina | 69 | 68 | 68 | 72 | 277 | T16 |
Connor McKinney | Australia | 71 | 67 | 72 | 68 | 278 | T19 |
Harrison Crowe | Australia | 69 | 70 | 72 | 71 | 282 | T31 |
Hayden Hopewell | Australia | 70 | 74 | 73 | 74 | 291 | T76 |
Christoph Bleier | Austria | 68 | 78 | 66 | 74 | 286 | T46 |
Fabian Lang | Austria | 79 | 82 | 73 | 71 | 305 | T147 |
Maximilian Steinlechner | Austria | 69 | 69 | 67 | 67 | 272 | T4 |
Abdulla Alyaqoob | Bahrain | 87 | 90 | 81 | 86 | 344 | 204 |
Faah Sultan | Bahrain | 86 | 77 | 77 | 80 | 320 | T181 |
Khalifa Mohamed Khalifa | Bahrain | 86 | 80 | 82 | 80 | 328 | 193 |
Adrien Dumont de Chassart | Belgium | 73 | 63 | 69 | 70 | 275 | T11 |
James Skeet | Belgium | 77 | 74 | 78 | 74 | 303 | T143 |
Matthis Besard | Belgium | 71 | 71 | 71 | 69 | 282 | T31 |
Damian Palanyandi | Bermuda | 84 | 82 | 79 | 82 | 327 | 192 |
Jarryd Dillas | Bermuda | 76 | 76 | 75 | 79 | 306 | T150 |
Will Haddrell | Bermuda | 81 | 82 | 75 | 82 | 320 | T181 |
Andrey Xavier | Brazil | 74 | 81 | 70 | 74 | 299 | T129 |
Guilherme Grinberg | Brazil | 73 | 73 | 76 | 77 | 299 | T129 |
Homero de Toledo | Brazil | 80 | 74 | 76 | 81 | 311 | T164 |
Hristo Yanakiev | Bulgaria | 73 | 77 | 71 | 74 | 295 | T104 |
Kristian Tsvetanov | Bulgaria | 81 | 83 | 75 | 78 | 317 | T176 |
Lyubomir Tushev | Bulgaria | 75 | 75 | 73 | 78 | 301 | T136 |
A.J. Ewart | Canada | 70 | 70 | 75 | 69 | 284 | T40 |
Garrett Rank | Canada | 71 | 76 | 77 | 70 | 294 | T100 |
Johnny Travale | Canada | 77 | 65 | 73 | 75 | 290 | T70 |
Aaron Jarvis | Cayman Islands | 74 | 70 | 76 | 75 | 295 | T104 |
Joel Dodson | Cayman Islands | 80 | 79 | 79 | 85 | 323 | T187 |
Justin Hastings | Cayman Islands | 81 | 74 | 69 | 70 | 294 | T100 |
Clemente Silva | Chile | 73 | 70 | 72 | 75 | 290 | T70 |
Lukas Roessler | Chile | 73 | 68 | 69 | 71 | 281 | T29 |
Martin Leon | Chile | 74 | 72 | 73 | 70 | 289 | T61 |
Chao-Hsin Hung | Chinese Taipei | 71 | 79 | 78 | 77 | 305 | T147 |
Ching-Hung Su | Chinese Taipei | 74 | 73 | 73 | 74 | 294 | T100 |
Sun-Yi Lu | Chinese Taipei | 77 | 77 | 71 | 78 | 303 | T143 |
Carlos Ardila | Colombia | 71 | 74 | 70 | 74 | 289 | T61 |
Manuel Merizalde | Colombia | 73 | 68 | 74 | 71 | 286 | T46 |
Nicolas Quintero Macias | Colombia | 76 | 70 | 70 | 70 | 286 | T46 |
Jose Ignacio Cordero | Costa Rica | 82 | 77 | 78 | 83 | 320 | T181 |
Nicolas Tobon | Costa Rica | 83 | 80 | 77 | 84 | 324 | 190 |
Paul Chaplet | Costa Rica | 78 | 76 | 75 | 73 | 302 | 142 |
Ivan Vucemil | Croatia | 79 | 80 | 82 | 79 | 320 | T181 |
Leo Zurovac | Croatia | 80 | 81 | 81 | 79 | 321 | T185 |
Lovro Horvat | Croatia | 72 | 78 | 71 | 75 | 296 | T113 |
Dominik Pavoucek | Czechia | 73 | 73 | 70 | 77 | 293 | T93 |
Filip Jakubcik | Czechia | 70 | 71 | 70 | 67 | 278 | T19 |
Jiri Zuska | Czechia | 74 | 78 | 69 | 75 | 296 | T113 |
Frederik Kjettrup | Denmark | 70 | 77 | 70 | 68 | 285 | T44 |
Hamish Brown | Denmark | 71 | 74 | 74 | 72 | 291 | T76 |