IGF Logo

Complete results of the World Amateur Team Championships from 1958 to Today

Finland Flag

Finland

Entries Icon
41
Total Entries
Best Score Icon
430
Best Score Ever
Years Icon
1958–2023
Years Covered
Team Icon Team Results
Year Gender R1 R2 R3 R4 Total Position
1958 M 265 255 242 255 1017 23
1960 M 246 505 769 0 1023 28
1970 M 244 487 721 0 957 32
1976 M 243 478 720 0 964 T26
1982 M 236 460 699 0 937 T24
1982 W 175 349 524 0 698 T20
1986 M 222 448 673 900 0 T20
1988 W 173 332 497 0 654 22
1988 M 230 464 697 0 925 T13
1990 M 236 460 694 0 925 16
1992 M 0 221 220 228 889 26
1994 W 154 154 155 156 619 23
1994 M 222 220 229 224 895 21
1996 W 150 152 150 0 452 T9
1996 M 204 214 220 221 859 T7
1998 W 150 150 157 155 612 22
1998 M 210 214 217 219 860 5
2000 W 157 151 159 155 622 T26
2000 M 222 209 215 226 872 9
2002 M 143 148 148 152 591 18
2002 W 144 148 144 153 589 11
2004 W 149 153 151 150 603 T23
2004 M 148 142 140 0 430 T15
2006 M 145 146 142 142 575 T26
2006 W 149 154 147 153 603 27
2008 W 160 148 151 148 607 T25
2008 M 153 144 154 152 603 T35
2010 W 159 146 153 145 603 34
2010 M 148 147 154 0 449 T21
2012 W 148 139 143 137 567 T3
2012 M 143 148 142 0 433 35
2014 W 145 144 139 144 572 T17
2014 M 144 143 137 134 558 T25
2016 M 141 151 145 140 577 30
2016 W 150 153 150 150 603 T32
2018 M 147 148 139 142 576 37
2018 W 148 145 157 142 592 T31
2022 M 137 139 138 142 556 10
2022 W 143 152 142 152 589 22
2023 W 148 149 143 142 582 25
2023 M 149 139 144 141 573 T31
Team Icon Individual Score
Name Gender Year R1 R2 R3 R4 Total Position
Albert Eckhardt M 2014 73 73 69 62 277 T33
Anna Hokkanen W 1994 75 80 79 80 314
Anna Hokkanen W 1996 79 80 82 0 241
Anna Backman W 2018 75 72 74 69 290 T30
Anna Backman W 2022 71 74 76 78 299 T57
Anssi Kankkonen M 1990 79 74 80 82 315
Anssi Kankkonen M 1986 76 74 76 73 299
Antti Ahokas M 2006 75 72 70 68 285
Antti Ahokas M 2004 73 70 72 0 215
Antti-Jussi Lintunen M 2022 75 71 70 68 284 T40
Ari Pasanen M 1998 74 72 75 76 297
Aria Sipronen W 1982 83 87 86 82 338
Casimir Collin M 2006 78 75 74 81 308
Daniella Barrett W 2016 77 79 75 81 312 T107
Elias Haavisto M 2023 77 67 71 71 286 T50
Elias Haavisto M 2022 68 68 70 69 275 T11
Elina Saksa W 2018 76 73 83 77 309 T116
Emilia Väistö W 2023 75 75 75 72 297 T70
Emily Penttila W 2014 82 74 68 79 303 T96
Emily Pentilla W 2016 76 74 75 77 302 T56
Erkki Valimaa M 1990 74 74 80 73 301
Erkki Valimaa M 1988 78 78 82 82 320
Fero Hanninen M 1958 94 89 81 87 351
Hanna-Leena Salonen W 2000 82 75 83 80 320
Hanna-Leena Salonen W 2004 75 76 76 76 303
Hanna-Leena Salonen W 2006 74 76 78 81 309
Hanna-Riikka Kuitunen W 1998 78 82 84 78 322
Harri Safonoff M 1976 76 82 87 92 337
Harri Safonoff M 1970 82 90 81 80 333
Heikki Mantyla M 2006 70 74 72 74 290
Heikki Mantyla M 2004 75 74 68 0 217
Henni Mustonen W 2023 73 78 74 72 297 T70
Henri Satama M 2008 80 70 78 80 308
Henri Salonen M 1998 78 72 73 75 298
Ilari Saulo M 2016 75 77 72 72 296 99
Jalo Gronlund M 1970 88 79 77 78 322
Jalo Gronlund M 1958 84 87 81 82 334
Jalo Gronlund M 1960 77 87 89 84 337
Janne Mommo M 2002 72 73 75 76 296
Jenni Kuosa W 2002 72 74 77 77 300
Jesse Saareks M 2023 74 72 76 70 292 T80
Juha Selin M 1990 83 76 74 83 316
Juha Selin M 1988 79 85 81 80 325
Juha Selin M 1986 75 74 73 79 301
Juhani Hamainainen M 1970 85 80 79 78 322
Jukka Huuska M 1994 79 78 75 81 313
Juuso Kahlos M 2016 70 74 77 71 292 T80
Kaisa Ruuttila W 2002 76 82 74 76 308
Kaisa Ruuttila W 2004 75 77 75 78 305
Kaisa Ruuttila W 2006 77 80 73 73 303
Kalie Artala M 1996 67 68 72 69 276
Kalle Vainola M 1992 72 71 73 72 288
Kalle Samooja M 2008 76 74 87 73 310
Kalle Samooja M 2010 74 74 74 0 222
Karl Salonen M 1976 74 75 80 81 310
Karl Salonen M 1970 77 84 78 82 321
Katri Bakker W 2023 75 74 69 70 288 T31
Katri Bakker W 2022 77 78 76 76 307 T96
Kiira Riihijarvi W 2018 73 74 0 73 0 T168
Kim Koivu M 2016 71 77 73 69 290 T61
Krista Junkkari W 2022 72 78 66 76 292 T35
Krista Bakker W 2012 72 70 69 69 280
Kristian Kulokorpi M 2014 72 73 73 72 290 T108
Lasse Pekka Tilander M 1982 87 83 91 83 344
Linda Henriksson W 2008 78 74 75 74 301
Linda Henriksson W 2010 78 84 81 75 318
Linus Vaisanen M 2014 72 70 68 72 282 T68
Marika Soravuo W 1988 90 86 88 81 345
Markko Ounic M 1982 83 77 80 79 319
Markus Luoma M 2022 74 75 68 76 293 T93
Markus Luoma M 2023 75 75 73 79 302 T96
Matias Honkala M 2018 72 75 70 73 290 T87
Matilda Castren W 2016 74 80 77 73 304 T65
Mauri Vikstrom M 1958 87 79 80 86 332
Mauri Vikstrom M 1960 82 90 86 84 342
Mikael Mustonen M 1992 76 80 75 83 314
Mikael Mustonen M 1996 68 80 76 76 300
Mikael Lehtinen M 1996 69 73 72 79 293
Mikael Lehtinen M 1994 70 73 75 72 290
Mikael Piltz M 1988 73 81 74 75 303
Mikael Salminen M 2010 74 73 80 0 227
Mikael Piltz M 1986 83 74 77 78 312
Mikka Manerus M 1994 73 72 79 74 298
Mikko Rantanen M 1992 74 72 72 74 292
Mikko llonen M 2000 76 70 74 72 292
Mikko Leisso M 1992 76 77 77 82 312
Mikko Ilonen M 1998 67 70 71 69 277
Mikko Korhonen M 2004 76 72 73 0 221
Minea Blomqvist W 2002 72 74 70 77 293
Miro Veijalainen M 2012 74 79 75 0 228
Mitilda Castren W 2014 77 79 71 74 301 T87
Niina Laitinen W 1998 73 74 76 79 302
Nina Laitinen W 1994 79 79 76 76 310
Nina Laitinen W 1996 73 72 75 0 220
Noora Tamminen W 2010 81 69 77 79 306
Noora Tamminen W 2012 76 75 74 68 293
Oona Vartiainen W 2014 68 70 72 70 280 T15
Outi Eriksson W 1988 84 81 84 80 329
Panu Kylliainen M 2000 80 71 72 75 298
Panu Kylliainen M 1998 69 75 73 75 292
Parrik Hailamma M 1976 85 80 81 83 329
Pasi Purhonen M 1996 73 73 76 76 298
Patrik Haliamoc M 1982 77 78 78 81 314
Pentti E. Nurmmen M 1960 91 83 89 90 353
Petri Pulkkinen M 1990 84 81 89 76 330
Pia Koivuranta W 2000 77 76 76 76 305
Pia Koivuranta W 1998 77 76 81 77 311
Pirjo Sipronen W 1982 97 87 93 96 373
Rikka Hakkarainen W 1994 81 75 80 80 316
Rikka Hakkarainen W 1996 77 80 75 0 232
Rikn Saravuo M 1986 76 77 75 76 304
Riku Soravuo M 1988 80 75 78 73 306
Rosa Svahn W 2008 82 80 76 74 312
Sami Valimaki M 2018 76 73 69 69 287 T67
Sami Maenpaa M 1994 81 75 79 78 313
Sanna Nuutinen W 2010 84 77 76 70 307
Sanna Nuutinen W 2012 76 69 74 73 292
Sanna Kahiluoto W 1988 89 78 81 77 325
Satu Harju W 2008 83 74 77 76 310
Sohvi Harkonen W 2006 75 78 74 80 307
Sohvi Harkonen W 2004 74 79 80 74 307
T. Nystrom M 1960 87 89 90 86 352
Taavi Pohjanpalo M 1958 98 100 86 92 376
Tapio Pulkkanen M 2010 76 78 85 0 239
Tapio Pulkkaenen M 2012 70 74 73 0 217
Thomas Sundstrom M 2002 71 75 74 76 296
Timo Sipponen M 1976 84 80 81 80 325
Timo Sipponen M 1982 74 71 81 78 304
Toni Karjalainen M 2002 79 79 74 82 314
Toni Hakula M 2008 77 75 76 79 307
Toni Karjalainen M 2000 75 70 76 79 300
Toni Hakula M 2012 73 74 69 0 216
Tuomas Tuoveinen M 2000 71 69 69 81 290
Ursula Tuutti W 2000 80 82 85 79 326
Varpu Hakulinen W 1982 92 96 89 92 369
Veeti Mahonen M 2018 75 76 78 74 303 T144
Loading...