IGF Logo

Complete results of the World Amateur Team Championships from 1958 to Today

Austria Flag

Austria

Entries Icon
47
Total Entries
Best Score Icon
426
Best Score Ever
Years Icon
1958–2023
Years Covered
Team Icon Team Results
Year Gender R1 R2 R3 R4 Total Position
1958 M 268 272 269 262 1071 28
1960 M 244 491 739 0 1005 26
1964 W 183 362 542 0 713 25
1964 M 239 486 717 0 960 21
1970 M 228 467 697 0 929 T23
1976 M 238 480 724 0 964 T26
1978 M 239 491 731 0 969 T17
1980 M 240 473 710 0 947 T27
1982 M 229 454 685 0 917 21
1982 W 161 336 497 0 668 19
1984 M 228 458 690 0 928 25
1986 W 173 333 488 645 0 22
1986 M 228 461 695 925 0 28
1988 M 234 479 712 0 959 26
1990 M 237 479 710 0 940 22
1990 W 161 321 481 0 641 T21
1992 M 0 222 219 224 886 23
1992 W 155 154 150 157 616 13
1994 M 218 212 219 229 878 T8
1994 W 147 151 144 155 597 T13
1996 W 156 151 153 0 460 T19
1996 M 216 227 217 220 880 18
1998 W 149 150 142 147 588 8
1998 M 224 223 219 220 886 25
2000 M 225 231 216 224 896 T26
2000 W 157 157 155 153 622 T26
2002 M 150 140 144 141 575 5
2002 W 153 152 153 153 611 21
2004 W 148 154 145 153 600 T20
2004 M 145 143 145 0 433 20
2006 M 143 141 148 146 578 30
2006 W 151 142 142 159 594 T23
2008 W 149 156 144 144 593 13
2008 M 148 151 150 146 595 T27
2010 W 149 144 146 143 582 19
2010 M 148 144 157 0 449 T21
2012 M 140 142 144 0 426 22
2012 W 154 145 149 157 605 T28
2014 W 146 142 145 149 582 24
2014 M 140 135 138 141 554 T19
2016 M 139 140 138 137 554 T3
2016 W 146 145 157 147 595 21
2018 M 139 136 138 142 555 14
2018 W 142 141 149 146 578 T15
2022 M 138 147 133 137 555 T8
2022 W 151 154 148 156 609 36
2023 M 147 144 138 142 571 T29
Team Icon Individual Score
Name Gender Year R1 R2 R3 R4 Total Position
Alexander Maculan M 1970 79 86 82 80 327
Alexander Maculan M 1964 76 84 81 79 320
Alexander Maculan M 1958 87 89 83 86 345
Alexander Maculan M 1960 80 86 81 88 335
Alexander Mueller M 1988 81 83 75 86 325
Alexander Peterskovsky M 1990 75 84 78 75 312
Alexandra Kotschwar W 1986 90 89 85 87 351
Alexandra Kotschwar W 1982 88 87 88 91 354
Andreas Pallauf M 1986 75 82 77 82 316
Andreas Pallauf M 1988 78 86 85 89 338
Anja Purgauer W 2012 76 74 75 81 306
Anna Neumayer W 2022 78 82 74 78 312 T110
Attilio Conte de Smecchia M 1958 100 92 94 94 380
Bernd Wiesberger M 2006 71 71 72 69 283
Bernd Wiesberger M 2004 73 73 74 0 220
Bernhard Reiter M 2008 85 77 72 76 310
C. Csernohorszky W 1964 98 95 92 88 373
Christa Leixner W 1964 97 92 92 92 373
Christian Czerny M 1986 75 78 79 75 307
Christian Czerny M 1984 81 78 79 79 317
Christian Czerny M 1982 74 83 79 81 317
Christoph Bleier M 2023 73 71 66 67 277 T8
Christoph Bleier M 2022 68 78 66 74 286 T46
Clemens C. Prader M 2000 75 78 71 77 301
Clemens C. Prader M 1998 72 76 77 71 296
Clemens Gunzer M 1996 77 77 76 76 306
Daniela Rouch W 1986 86 77 78 82 323
Doris Derntl W 1982 82 88 81 88 339
Emma Spitz W 2016 75 72 76 80 303 T61
Emma Spitz W 2018 73 73 73 69 288 T17
Fabian Lang M 2022 79 82 73 71 305 T147
Fabian Lang M 2023 78 73 72 75 298 92
Fatz Postenaoner M 1982 85 81 73 78 317
Florian Srolz M 1976 86 84 92 87 349
Florian Praegant M 2004 72 70 71 0 213
Florian Schweighofer M 2023 74 77 79 77 307 101
Florian Sander M 2010 77 73 78 0 228
Franz Laimer M 1976 89 86 86 83 344
Fritz Jonak M 1964 86 83 89 90 348
Fritz Jonak M 1960 82 83 91 93 349
Fritz Poppmeier M 1990 81 80 73 76 310
Gerhard Wagner M 1998 82 74 73 77 306
Hans Winkler M 1992 75 71 77 75 298
Hanspeter Bacher M 2008 75 78 82 70 305
Heimuth Reichel M 1970 79 82 81 84 326
Heinrich Harrer M 1958 86 91 99 88 364
Hugo Hild M 1958 95 92 92 88 367
Hugo Hild M 1960 82 80 85 94 341
Ike Wieser W 1986 87 83 77 75 322
Ike Wieser W 1990 78 80 81 80 319
Ines Fendt W 2016 73 76 81 75 305 T70
Isabella Holpfer W 2022 76 73 74 78 301 T64
Janika Ruettimann W 2018 76 69 79 77 301 T83
Johann Lamberg M 1978 82 85 86 76 329
Johann Lamberg M 1980 79 78 81 79 317
Johanna Ebner W 2022 75 81 79 81 316 T122
Katharina Poppmeier W 1994 74 73 70 79 296
Katharina Werdinig W 2002 84 79 77 80 320
Katharina Poppmeier W 1990 84 80 79 80 323
Katharina Poppmeier W 1992 79 78 82 84 323
Klaus Nierlich M 1978 72 83 78 83 316
Klaus Neirlich M 1980 78 77 78 88 321
Klaus Nierlich M 1976 76 80 75 80 311
Klaus Nierlich M 1970 78 78 73 77 306
Klaus Nierlich M 1986 78 73 81 78 310
Klaus Nierlich M 1984 70 73 75 81 299
Klaus Nierlich M 1982 78 76 70 73 297
Klaus Nierlich M 1964 79 80 74 79 312
Klaus Nierlich M 1960 88 84 82 85 339
Kurt Mayr M 2000 75 78 69 72 294
Lea Zeitler W 2014 70 69 73 74 286 T32
Leonie Bettel W 2014 77 73 72 75 297 T72
Leonie Bettel W 2016 73 73 81 72 299 T44
Leonie Bettel W 2018 69 72 76 78 295 T53
Lilian Mensi Klarbach W 2000 82 78 74 77 311
Lilian Mensi Klarbach W 1996 77 71 77 0 225
Lilian Mensi Klarbach W 1998 74 76 72 72 294
Lillan Mensi Klarbach W 1994 76 82 76 78 312
Lukas Nemecz M 2012 68 72 73 0 213
Lukas Lipold M 2018 69 69 69 72 279 T30
Lukas Lipold M 2014 72 66 69 72 279 T46
Lukas Nemecz M 2010 78 79 80 0 237
Manfred Dallhaeubl M 1984 85 80 81 84 330
Manuel Trappel M 2012 72 71 75 0 218
Marie Sernetz W 1964 86 87 88 83 344
Marina Kotnik W 2008 79 77 79 72 307
Marina Stuetz W 2010 76 76 77 72 301
Markus Brier M 1992 76 72 71 75 294
Markus Brier M 1990 81 78 80 79 318
Markus Brier M 1988 79 76 77 81 313
Markus Maukner M 2016 80 70 74 70 294 T87
Markus Brier M 1994 71 68 71 78 288
Markus Maukner M 2014 71 72 69 71 283 T74
Marlies Krenn W 2012 84 72 74 77 307
Martin Wiegele M 2002 78 71 70 70 289
Martin Wiegele M 2000 76 75 84 77 312
Martina Franz W 1982 79 88 80 83 330
Martina Hochwimmer W 2008 74 79 72 72 297
Martina Hochwimmer W 2006 76 74 74 80 304
Matthias Schwab M 2016 67 72 69 67 275 6
Max Lamberg M 1978 87 84 79 79 329
Max Lamberg M 1970 71 79 76 75 301
Max Baltl M 1988 77 89 81 80 327
Max Lamberg M 1982 77 78 78 83 316
Max Lomberg M 1986 81 85 78 77 321
Max Lamberg M 1980 83 82 78 75 318
Max Lomberg M 1984 77 79 78 78 312
Max Lemberg M 1976 76 78 83 77 314
Maximilian Steinlechner M 2022 69 69 67 67 272 T4
Maximilian Steinlechner M 2018 73 69 73 73 288 T76
Michael Ettl M 1996 77 81 83 75 316
Michael Ludwig M 2016 72 70 69 72 283 T27
Michael Moser M 2004 76 84 77 0 237
Moritz Mayrhauser M 2008 73 74 78 82 307
Nadine Dreher W 2014 76 78 74 76 304 T98
Natascha Fink W 1992 82 77 78 78 315
Natascha Fink W 1990 83 82 84 82 331
Nicole Gergely W 2002 78 78 80 79 315
Nicole Gergely W 2004 78 79 75 77 309
Niklas Regner M 2018 70 67 69 70 276 T13
Nikolaus Zitny M 1992 74 75 71 74 294
Nikolaus Zitny M 1994 71 71 78 75 295
Nikolaus Zitny M 1998 76 78 73 80 307
Nina Mensi Klarbach W 1994 73 78 74 77 302
Nina Mensi Klarbach W 1992 76 77 72 79 304
Norbert Kirchner M 2000 75 80 76 75 306
Philipp Mensi-Klarbach M 1994 76 73 72 76 297
Philipp Fendt M 2010 71 71 79 0 221
Robin Goger M 2014 69 69 72 70 280 T51
Rosanna Zernatto W 2000 84 87 82 76 329
Rudi Sailer M 1992 76 77 78 80 311
Rudi Sailer M 1990 85 85 80 79 329
Rudi Sailer M 1994 79 75 76 82 312
Rudi Bondenseer M 1978 85 87 83 87 342
Sabrina Poelderl W 2006 79 76 70 81 306
Sandra Fischer W 1996 79 82 81 0 242
Sandra Fischer W 1998 75 79 79 75 308
Sarah Schober W 2010 76 72 85 71 304
Sarah Schober W 2012 78 73 78 80 309
Stefanie Endstrasser W 2008 75 79 72 79 305
Stefanie Michl W 2002 75 74 76 74 299
Stefanie Michl W 2004 80 78 71 79 308
Stefanie Endstrasser W 2010 73 72 69 75 289
Stefanie Endstrasser W 2004 70 76 74 76 296
Stefanie Endstrasser W 2006 75 68 72 79 294
Tano Kromer M 2006 72 70 76 78 296
Thomas Ortner M 2002 81 69 77 77 304
Thomas Kogler M 2002 72 76 74 71 293
Tina Schneeberger W 2000 75 79 81 78 313
Tina Schaeberger W 1996 82 80 76 0 238
Tina Schneeberger W 1998 78 74 70 78 300
Tobias Nemecz M 2012 75 71 71 0 217
Uli Weinhandi M 1996 68 76 68 69 281
Urs Kaltenberger M 1998 76 73 73 72 294
Urs Kaltenberger M 1996 71 74 73 77 295
V. Berlinger M 1980 85 78 84 83 330
Wolfgang Pollak M 1964 84 84 76 85 329
Wolfgang Rieder M 2006 77 75 76 77 305
Loading...